現在の位置
ホーム
行政・まちづくり
議会・委員会
選挙管理委員会事務局
選挙人名簿登録者数

更新日:2024年03月01日

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数は次のとおりです。

登録日 登録者数 内訳
令和6年3月1日 12,617人 5,989人 6,628人
令和5年12月1日 12,670人 6,015人 6,655人
令和5年9月1日 12,711人 6,033人 6,678人
令和5年6月1日 12,807人 6,077人 6,730人
令和5年3月1日 12,883人 6,130人 6,753人
令和4年12月1日 12,950人 6,164人 6,786人
令和4年9月1日 13,001人 6,198人 6,803人
令和4年6月1日 13,078 6,234人 6,844人
令和4年3月1日 13,130人 6,263人 6,867人
令和3年12月1日 13,170人 6,284人 6,886人
令和3年9月1日 13,216人 6,297人 6,919人
令和3年6月1日 13,303人 6,329人 6,974人
令和3年3月1日 13,352人 6,350人 7,002人
令和2年12月1日 13,406人 6,387人 7,019人
令和2年9月1日 13,449人 6,412人 7,037人
令和2年6月1日 13,520人 6,444人 7,076人
令和2年3月2日 13,553人 6,456人 7,097人
令和元年12月2日 13,634人 6,497人 7,137人
令和元年9月1日 13,690人 6,509人 7,181人
令和元年6月1日 13,852人 6,585人 7,267人
平成31年3月1日 13,902人 6,604人 7,298人
平成30年12月1日 13,949人 6,625人 7,324人
平成30年9月1日 13,991人 6,644人 7,347人
平成30年6月1日 14,056人 6,688人 7,368人
平成30年3月1日 14,078人 6,697人 7,381人

このページに関するお問い合わせ先

七戸町選挙管理委員会(TEL:0176-68-2111)

ライフイベント

  • 災害・緊急時
  • 妊娠・出産
  • 転入・転出
  • 入園・入学
  • 成人
  • 結婚・離婚
  • 環境・住宅
  • 福祉・介護
  • おくやみ